Die 10.000-$-Mindestzahlungs-Falle
Ein Saldo von 10.000 $ bei 22 % APR, bezahlt nur mit der 1-%-Mindestzahlung. Ein voreingestelltes Szenario des Kreditkarten-Tilgungsrechners, das zeigt, warum Mindestzahlungen den Saldo kaum bewegen.
Weitere Szenarien entdecken
Deine Kartendaten
Zusätzlich zu deiner Rate
Ergebnisse
Monatsrate
25 €
Tilgungsdauer
238 Monate
Gesamtzinsen
16.065 €
Gesparte Zinsen
0 €
gegenüber Mindestzahlung
Tilgungsdatum
…
Gesamtzahlungen
26.066 €
Ergebnis teilen
Kostenloser Online-RechnerPlan weiterführen
Als Nächstes die Studienstschulden angehen
Ist die Karte unter Kontrolle, plane mit dem Studienkredit-Rechner die Rückzahlung deines Studiendarlehens.
Plan weiterführen
Den Anlageweg vergleichen
Sieh, wozu dieselbe Monatsrate mit dem Auto-Darlehens- und Zahlungsrechner wachsen könnte.
Plan weiterführen
Den Anlageweg vergleichen
Sieh, wozu dieselbe Monatsrate mit dem Zinseszins-Rechner wachsen könnte.
Saldo-Verlauf & Zinsen
Monatliche Aufstellung
| Monat | Rate | Kapital | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 283 € | 100 € | 183 € | 9.900 € |
| 2 | 281 € | 99 € | 182 € | 9.801 € |
| 3 | 278 € | 98 € | 180 € | 9.703 € |
| 4 | 275 € | 97 € | 178 € | 9.606 € |
| 5 | 272 € | 96 € | 176 € | 9.510 € |
| 6 | 269 € | 95 € | 174 € | 9.415 € |
| 7 | 267 € | 94 € | 173 € | 9.321 € |
| 8 | 264 € | 93 € | 171 € | 9.227 € |
| 9 | 261 € | 92 € | 169 € | 9.135 € |
| 10 | 259 € | 91 € | 167 € | 9.044 € |
| 11 | 256 € | 90 € | 166 € | 8.953 € |
| 12 | 254 € | 90 € | 164 € | 8.864 € |
| 13 | 251 € | 89 € | 163 € | 8.775 € |
| 14 | 249 € | 88 € | 161 € | 8.687 € |
| 15 | 246 € | 87 € | 159 € | 8.601 € |
| 16 | 244 € | 86 € | 158 € | 8.515 € |
| 17 | 241 € | 85 € | 156 € | 8.429 € |
| 18 | 239 € | 84 € | 155 € | 8.345 € |
| 19 | 236 € | 83 € | 153 € | 8.262 € |
| 20 | 234 € | 83 € | 151 € | 8.179 € |
| 21 | 232 € | 82 € | 150 € | 8.097 € |
| 22 | 229 € | 81 € | 148 € | 8.016 € |
| 23 | 227 € | 80 € | 147 € | 7.936 € |
| 24 | 225 € | 79 € | 146 € | 7.857 € |
| 25 | 223 € | 79 € | 144 € | 7.778 € |
| 26 | 220 € | 78 € | 143 € | 7.700 € |
| 27 | 218 € | 77 € | 141 € | 7.623 € |
| 28 | 216 € | 76 € | 140 € | 7.547 € |
| 29 | 214 € | 75 € | 138 € | 7.472 € |
| 30 | 212 € | 75 € | 137 € | 7.397 € |
| 31 | 210 € | 74 € | 136 € | 7.323 € |
| 32 | 207 € | 73 € | 134 € | 7.250 € |
| 33 | 205 € | 73 € | 133 € | 7.177 € |
| 34 | 203 € | 72 € | 132 € | 7.106 € |
| 35 | 201 € | 71 € | 130 € | 7.034 € |
| 36 | 199 € | 70 € | 129 € | 6.964 € |
| 37 | 197 € | 70 € | 128 € | 6.894 € |
| 38 | 195 € | 69 € | 126 € | 6.826 € |
| 39 | 193 € | 68 € | 125 € | 6.757 € |
| 40 | 191 € | 68 € | 124 € | 6.690 € |
| 41 | 190 € | 67 € | 123 € | 6.623 € |
| 42 | 188 € | 66 € | 121 € | 6.557 € |
| 43 | 186 € | 66 € | 120 € | 6.491 € |
| 44 | 184 € | 65 € | 119 € | 6.426 € |
| 45 | 182 € | 64 € | 118 € | 6.362 € |
| 46 | 180 € | 64 € | 117 € | 6.298 € |
| 47 | 178 € | 63 € | 115 € | 6.235 € |
| 48 | 177 € | 62 € | 114 € | 6.173 € |
| 49 | 175 € | 62 € | 113 € | 6.111 € |
| 50 | 173 € | 61 € | 112 € | 6.050 € |
| 51 | 171 € | 61 € | 111 € | 5.990 € |
| 52 | 170 € | 60 € | 110 € | 5.930 € |
| 53 | 168 € | 59 € | 109 € | 5.870 € |
| 54 | 166 € | 59 € | 108 € | 5.812 € |
| 55 | 165 € | 58 € | 107 € | 5.754 € |
| 56 | 163 € | 58 € | 105 € | 5.696 € |
| 57 | 161 € | 57 € | 104 € | 5.639 € |
| 58 | 160 € | 56 € | 103 € | 5.583 € |
| 59 | 158 € | 56 € | 102 € | 5.527 € |
| 60 | 157 € | 55 € | 101 € | 5.472 € |
| 61 | 155 € | 55 € | 100 € | 5.417 € |
| 62 | 153 € | 54 € | 99 € | 5.363 € |
| 63 | 152 € | 54 € | 98 € | 5.309 € |
| 64 | 150 € | 53 € | 97 € | 5.256 € |
| 65 | 149 € | 53 € | 96 € | 5.203 € |
| 66 | 147 € | 52 € | 95 € | 5.151 € |
| 67 | 146 € | 52 € | 94 € | 5.100 € |
| 68 | 145 € | 51 € | 94 € | 5.049 € |
| 69 | 143 € | 50 € | 93 € | 4.998 € |
| 70 | 142 € | 50 € | 92 € | 4.948 € |
| 71 | 140 € | 49 € | 91 € | 4.899 € |
| 72 | 139 € | 49 € | 90 € | 4.850 € |
| 73 | 137 € | 49 € | 89 € | 4.801 € |
| 74 | 136 € | 48 € | 88 € | 4.753 € |
| 75 | 135 € | 48 € | 87 € | 4.706 € |
| 76 | 133 € | 47 € | 86 € | 4.659 € |
| 77 | 132 € | 47 € | 85 € | 4.612 € |
| 78 | 131 € | 46 € | 85 € | 4.566 € |
| 79 | 129 € | 46 € | 84 € | 4.520 € |
| 80 | 128 € | 45 € | 83 € | 4.475 € |
| 81 | 127 € | 45 € | 82 € | 4.430 € |
| 82 | 126 € | 44 € | 81 € | 4.386 € |
| 83 | 124 € | 44 € | 80 € | 4.342 € |
| 84 | 123 € | 43 € | 80 € | 4.299 € |
| 85 | 122 € | 43 € | 79 € | 4.256 € |
| 86 | 121 € | 43 € | 78 € | 4.213 € |
| 87 | 119 € | 42 € | 77 € | 4.171 € |
| 88 | 118 € | 42 € | 76 € | 4.130 € |
| 89 | 117 € | 41 € | 76 € | 4.088 € |
| 90 | 116 € | 41 € | 75 € | 4.047 € |
| 91 | 115 € | 40 € | 74 € | 4.007 € |
| 92 | 114 € | 40 € | 73 € | 3.967 € |
| 93 | 112 € | 40 € | 73 € | 3.927 € |
| 94 | 111 € | 39 € | 72 € | 3.888 € |
| 95 | 110 € | 39 € | 71 € | 3.849 € |
| 96 | 109 € | 38 € | 71 € | 3.810 € |
| 97 | 108 € | 38 € | 70 € | 3.772 € |
| 98 | 107 € | 38 € | 69 € | 3.735 € |
| 99 | 106 € | 37 € | 68 € | 3.697 € |
| 100 | 105 € | 37 € | 68 € | 3.660 € |
| 101 | 104 € | 37 € | 67 € | 3.624 € |
| 102 | 103 € | 36 € | 66 € | 3.587 € |
| 103 | 102 € | 36 € | 66 € | 3.552 € |
| 104 | 101 € | 36 € | 65 € | 3.516 € |
| 105 | 100 € | 35 € | 64 € | 3.481 € |
| 106 | 99 € | 35 € | 64 € | 3.446 € |
| 107 | 98 € | 34 € | 63 € | 3.412 € |
| 108 | 97 € | 34 € | 63 € | 3.378 € |
| 109 | 96 € | 34 € | 62 € | 3.344 € |
| 110 | 95 € | 33 € | 61 € | 3.310 € |
| 111 | 94 € | 33 € | 61 € | 3.277 € |
| 112 | 93 € | 33 € | 60 € | 3.244 € |
| 113 | 92 € | 32 € | 59 € | 3.212 € |
| 114 | 91 € | 32 € | 59 € | 3.180 € |
| 115 | 90 € | 32 € | 58 € | 3.148 € |
| 116 | 89 € | 31 € | 58 € | 3.117 € |
| 117 | 88 € | 31 € | 57 € | 3.085 € |
| 118 | 87 € | 31 € | 57 € | 3.055 € |
| 119 | 87 € | 31 € | 56 € | 3.024 € |
| 120 | 86 € | 30 € | 55 € | 2.994 € |
| 121 | 85 € | 30 € | 55 € | 2.964 € |
| 122 | 84 € | 30 € | 54 € | 2.934 € |
| 123 | 83 € | 29 € | 54 € | 2.905 € |
| 124 | 82 € | 29 € | 53 € | 2.876 € |
| 125 | 81 € | 29 € | 53 € | 2.847 € |
| 126 | 81 € | 28 € | 52 € | 2.819 € |
| 127 | 80 € | 28 € | 52 € | 2.790 € |
| 128 | 79 € | 28 € | 51 € | 2.763 € |
| 129 | 78 € | 28 € | 51 € | 2.735 € |
| 130 | 77 € | 27 € | 50 € | 2.708 € |
| 131 | 77 € | 27 € | 50 € | 2.680 € |
| 132 | 76 € | 27 € | 49 € | 2.654 € |
| 133 | 75 € | 27 € | 49 € | 2.627 € |
| 134 | 74 € | 26 € | 48 € | 2.601 € |
| 135 | 74 € | 26 € | 48 € | 2.575 € |
| 136 | 73 € | 26 € | 47 € | 2.549 € |
| 137 | 72 € | 25 € | 47 € | 2.524 € |
| 138 | 72 € | 25 € | 46 € | 2.498 € |
| 139 | 71 € | 25 € | 46 € | 2.473 € |
| 140 | 70 € | 25 € | 45 € | 2.448 € |
| 141 | 70 € | 25 € | 45 € | 2.423 € |
| 142 | 69 € | 25 € | 44 € | 2.398 € |
| 143 | 69 € | 25 € | 44 € | 2.373 € |
| 144 | 69 € | 25 € | 44 € | 2.348 € |
| 145 | 68 € | 25 € | 43 € | 2.323 € |
| 146 | 68 € | 25 € | 43 € | 2.298 € |
| 147 | 67 € | 25 € | 42 € | 2.273 € |
| 148 | 67 € | 25 € | 42 € | 2.248 € |
| 149 | 66 € | 25 € | 41 € | 2.223 € |
| 150 | 66 € | 25 € | 41 € | 2.198 € |
| 151 | 65 € | 25 € | 40 € | 2.173 € |
| 152 | 65 € | 25 € | 40 € | 2.148 € |
| 153 | 64 € | 25 € | 39 € | 2.123 € |
| 154 | 64 € | 25 € | 39 € | 2.098 € |
| 155 | 63 € | 25 € | 38 € | 2.073 € |
| 156 | 63 € | 25 € | 38 € | 2.048 € |
| 157 | 63 € | 25 € | 38 € | 2.023 € |
| 158 | 62 € | 25 € | 37 € | 1.998 € |
| 159 | 62 € | 25 € | 37 € | 1.973 € |
| 160 | 61 € | 25 € | 36 € | 1.948 € |
| 161 | 61 € | 25 € | 36 € | 1.923 € |
| 162 | 60 € | 25 € | 35 € | 1.898 € |
| 163 | 60 € | 25 € | 35 € | 1.873 € |
| 164 | 59 € | 25 € | 34 € | 1.848 € |
| 165 | 59 € | 25 € | 34 € | 1.823 € |
| 166 | 58 € | 25 € | 33 € | 1.798 € |
| 167 | 58 € | 25 € | 33 € | 1.773 € |
| 168 | 58 € | 25 € | 33 € | 1.748 € |
| 169 | 57 € | 25 € | 32 € | 1.723 € |
| 170 | 57 € | 25 € | 32 € | 1.698 € |
| 171 | 56 € | 25 € | 31 € | 1.673 € |
| 172 | 56 € | 25 € | 31 € | 1.648 € |
| 173 | 55 € | 25 € | 30 € | 1.623 € |
| 174 | 55 € | 25 € | 30 € | 1.598 € |
| 175 | 54 € | 25 € | 29 € | 1.573 € |
| 176 | 54 € | 25 € | 29 € | 1.548 € |
| 177 | 53 € | 25 € | 28 € | 1.523 € |
| 178 | 53 € | 25 € | 28 € | 1.498 € |
| 179 | 52 € | 25 € | 27 € | 1.473 € |
| 180 | 52 € | 25 € | 27 € | 1.448 € |
| 181 | 52 € | 25 € | 27 € | 1.423 € |
| 182 | 51 € | 25 € | 26 € | 1.398 € |
| 183 | 51 € | 25 € | 26 € | 1.373 € |
| 184 | 50 € | 25 € | 25 € | 1.348 € |
| 185 | 50 € | 25 € | 25 € | 1.323 € |
| 186 | 49 € | 25 € | 24 € | 1.298 € |
| 187 | 49 € | 25 € | 24 € | 1.273 € |
| 188 | 48 € | 25 € | 23 € | 1.248 € |
| 189 | 48 € | 25 € | 23 € | 1.223 € |
| 190 | 47 € | 25 € | 22 € | 1.198 € |
| 191 | 47 € | 25 € | 22 € | 1.173 € |
| 192 | 47 € | 25 € | 22 € | 1.148 € |
| 193 | 46 € | 25 € | 21 € | 1.123 € |
| 194 | 46 € | 25 € | 21 € | 1.098 € |
| 195 | 45 € | 25 € | 20 € | 1.073 € |
| 196 | 45 € | 25 € | 20 € | 1.048 € |
| 197 | 44 € | 25 € | 19 € | 1.023 € |
| 198 | 44 € | 25 € | 19 € | 998 € |
| 199 | 43 € | 25 € | 18 € | 973 € |
| 200 | 43 € | 25 € | 18 € | 948 € |
| 201 | 42 € | 25 € | 17 € | 923 € |
| 202 | 42 € | 25 € | 17 € | 898 € |
| 203 | 41 € | 25 € | 16 € | 873 € |
| 204 | 41 € | 25 € | 16 € | 848 € |
| 205 | 41 € | 25 € | 16 € | 823 € |
| 206 | 40 € | 25 € | 15 € | 798 € |
| 207 | 40 € | 25 € | 15 € | 773 € |
| 208 | 39 € | 25 € | 14 € | 748 € |
| 209 | 39 € | 25 € | 14 € | 723 € |
| 210 | 38 € | 25 € | 13 € | 698 € |
| 211 | 38 € | 25 € | 13 € | 673 € |
| 212 | 37 € | 25 € | 12 € | 648 € |
| 213 | 37 € | 25 € | 12 € | 623 € |
| 214 | 36 € | 25 € | 11 € | 598 € |
| 215 | 36 € | 25 € | 11 € | 573 € |
| 216 | 36 € | 25 € | 11 € | 548 € |
| 217 | 35 € | 25 € | 10 € | 523 € |
| 218 | 35 € | 25 € | 10 € | 498 € |
| 219 | 34 € | 25 € | 9 € | 473 € |
| 220 | 34 € | 25 € | 9 € | 448 € |
| 221 | 33 € | 25 € | 8 € | 423 € |
| 222 | 33 € | 25 € | 8 € | 398 € |
| 223 | 32 € | 25 € | 7 € | 373 € |
| 224 | 32 € | 25 € | 7 € | 348 € |
| 225 | 31 € | 25 € | 6 € | 323 € |
| 226 | 31 € | 25 € | 6 € | 298 € |
| 227 | 30 € | 25 € | 5 € | 273 € |
| 228 | 30 € | 25 € | 5 € | 248 € |
| 229 | 30 € | 25 € | 5 € | 223 € |
| 230 | 29 € | 25 € | 4 € | 198 € |
| 231 | 29 € | 25 € | 4 € | 173 € |
| 232 | 28 € | 25 € | 3 € | 148 € |
| 233 | 28 € | 25 € | 3 € | 123 € |
| 234 | 27 € | 25 € | 2 € | 98 € |
| 235 | 27 € | 25 € | 2 € | 73 € |
| 236 | 26 € | 25 € | 1 € | 48 € |
| 237 | 26 € | 25 € | 1 € | 23 € |
| 238 | 25 € | 25 € | 0 € | -2 € |
Funktionen
- Tilgungsmonate & Tilgungsdatum
- Feste Rate oder Mindeststrategie
- Ersparnis gegenüber Mindestzahlung
- Monatlicher Saldo-Verlauf
- Teilbare Ergebniskarte + CSV-Export
Szenario-Kennzahlen
Kennzahlen für Die 10.000-$-Mindestzahlungs-Falle.
Monatsrate
25 €
Tilgungsdauer
238 Monate
Gesamtzinsen
16.065 €
Gesparte Zinsen
0 €
Gesamtzahlungen
26.066 €
Häufige Fragen
So funktioniert die Berechnung
Kreditkarten verzinsen monatlich, daher wachsen die Zinsen am Anfang am schnellsten. Mehr als das Minimum zu zahlen — auch ein kleiner fester Betrag — verkürzt die Tilgung drastisch, weil mehr von jeder Rate in den Saldo fließt.
- 1Monatliche Zinsen = Saldo × APR / 12.
- 2Mindestzahlung = max(Floor, Saldo × Minimum%) + Zinsen; bei fester Rate zahlst du den gewählten Betrag.
- 3Monatlich werden zuerst die Zinsen berechnet, der Rest der Rate tilgt den Saldo.
- 4Der Plan nutzt exakte Zahlen, sodass der Saldo im letzten Monat null erreicht.
Die Werte sind illustrativ und umfassen keine Gebühren, Strafen und Zinsänderungen. Keine Finanzberatung.
Alles Wichtige im Detail
Warum Mindestzahlungen so lange dauern
Ein typisches Minimum von 1 % des Saldos deckt meist nur die Zinsen und lässt nur wenige Dollar zur Reduktion übrig.
Bei 22 % APR kann ein 10.000-$-Saldo mit nur Mindestzahlung Jahrzehnte dauern und sich im Zins mehr als verdoppeln — der Rechner zeigt deine genaue Zahl.
Der schnellste Hebel: Extrazahlungen
Jeder zusätzliche Dollar fließt direkt in den Saldo, senkt künftige Zinsen und verkürzt die Laufzeit um Monate.
Setze eine feste, tragbare Rate — Beständigkeit schlägt gelegentliche Großzahlungen.
Verwandte Rechner
Schengen-Visum 90/180-Tage-Rechner
Reisen
FIRE- & Zinseszinsrechner
Finanzen
TDEE- & Makronährstoffrechner
Gesundheit
Körperfett- und BMI-Rechner
Gesundheit
Zinseszins-Rechner
Finanzen
Hypotheken- und Tilgungsrechner
Finanzen
Auto-Darlehens- und Zahlungsrechner
Finanzen
Studienkredit- und Rückzahlungsrechner
Finanzen
Leasing- oder Kaufrechner
Finanzen
Hypotheken-Umschuldungsrechner
Finanzen
Karten-Tilgungsszenarien
Zu einem vorbefüllten Beispiel springen oder von null starten.
5.000-$-Karte bei 20 % APR abbezahlen
Ein typisches erstes Karten-Saldo — sieh, wie lange 150 $ pro Monat brauchen und was es kostet.
Die 10.000-$-Mindestzahlungs-Falle
Mindestzahlungen fühlen sich erschwinglich an — das ist ihr wahrer Preis.
15.000-$-Saldoübertrag bei 0 % APR
Null Zinsen ändern alles — sieh, wie schnell ein 0-%-Fenster 15.000 $ tilgt.
100 $ extra pro Monat — schneller abbezahlt
Der 100-$-Hebel: was eine bescheidene Gewohnheit für das Tilgungsdatum tut.
20.000-$-Karte mit hohem Zins abbezahlen
Hohe Salden bei hohen Zinsen verzinsen sich schnell — 600 $ pro Monat ist das Gegenmittel.
Karte in 3 Jahren abbezahlen — wie viel zahlen?
Rückwärts vom 3-Jahres-Ziel — die Monatszahl, die dich dorthin bringt.
In 1 Jahr schuldenfrei mit der Karte
Der aggressive Ein-Jahres-Sprint — was er braucht und was er spart.
Schuldenkonsolidierung vs. Karten-Tilgung
Die Konsolidierungsfrage — deinen Kartenplan mit einem günstigeren Festdarlehen vergleichen.